Quels sont les coefficients 2019 de la taxe sur la plus-value pour les terrains constructibles ?
Lors de la vente d’un terrain constructible, la plus-value, éventuellement réalisée, fait l’objet d’une taxation. Le calcul est effectué en fonction de deux types d’impôts distincts, et certaines communes peuvent appliquer un coefficient d’érosion monétaire.
La plus-value réalisée lors de la vente d’un terrain constructible
Lorsque l’on revend un bien immobilier (appartement, maison ou terrain), on peut généralement réaliser une plus-value, à savoir le résultat de la soustraction du prix d’achat au prix de vente. Lorsque ce montant est positif, et que le montant de la vente est donc supérieur au montant d’achat, on parle alors de plus-value. Mais lorsqu’il ne s’agit pas d’une résidence principale, et donc dans le cas d’un terrain, la plus-value est taxée. Le gouvernement a récemment baissé la fiscalité sur les plus-values réalisées lors de la vente des terrains à bâtir, afin de limiter la rétention du foncier, ce qui devrait permettre d’augmenter le nombre des constructions de logements, et ainsi ralentir la hausse des prix immobiliers.
Bon à savoir
Si vous vendez un terrain dont la valeur est inférieure à 15 000 €, ou un terrain détenu plus de 30 ans, vous êtes exonéré(e) de taxe sur la plus-value.
Le calcul de l’imposition sur la plus-value
Lorsque l’on parle d’impôt sur la plus-value, il s’agit en réalité de distinguer deux types d’impôts qui s’appliquent et qui sont calculés indépendamment l’un de l’autre.
1. Un impôt forfaitaire au titre de l’impôt sur le revenu, à un taux fixe de 19 %
Il s’applique à la totalité de la plus-value pour les biens détenus moins de 5 ans. Un abattement progressif est appliqué sur les plus-values des biens détenus entre 5 et 23 ans, de la façon suivante :
- Un abattement de 6 % par an entre 6 et 21 ans de détention.
- Un abattement de 4 % pour la 22e année de détention révolue, ce qui permet d’atteindre un abattement de 100 %.
2. Les prélèvements sociaux au taux fixe de 17,2 %
Les prélèvements sociaux s’appliquent à la totalité de la plus-value pour les biens détenus moins de 5 ans. Par la suite, un abattement progressif est appliqué pour les biens détenus entre 5 et 30 ans, de la façon suivante :
- 1,65 % par an entre 6 et 21 ans de détention.
- 1,60 % pour la 22e année de détention.
- 9 % par an entre 23 et 30 ans de détention, pour atteindre un abattement de 100 %.
Bon à savoir
Il peut arriver qu’un terrain, qui était non constructible, devienne constructible à la suite d’une modification du plan local d’urbanisme.
Le coefficient d’érosion monétaire
Certaines communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la première mise en vente de terrains nus rendus constructibles. Elle est calculée en fonction de la plus-value réalisée, et c’est le vendeur qui doit s’acquitter de cette taxe. Pour déterminer l’assiette de la taxe, le prix d’acquisition est actualisé en tenant compte du dernier indice des prix à la consommation (hors tabac), publié chaque mois par l’INSEE. Concernant les terrains achetés depuis 2012, le fisc admet que les contribuables utilisent des coefficients d’érosion monétaire. Vous pouvez consulter le barème applicable pour les ventes réalisées en 2019.
Barème d’érosion monétaire applicable pour les ventes en 2019
Année d'acquisition du terrain | Coefficient à appliquer |
---|---|
1920 | 633,277 |
1921 | 705,543 |
1922 | 745,859 |
1923 | 682,982 |
1924 | 594,799 |
1925 | 554,117 |
1926 | 419,546 |
1927 | 396,198 |
1928 | 402,304 |
1929 | 378,334 |
1930 | 380,171 |
1931 | 385,789 |
1932 | 430,303 |
1933 | 451,819 |
1934 | 478,504 |
1935 | 533,967 |
1936 | 489,470 |
1937 | 384,527 |
1938 | 332,784 |
1939 | 307,924 |
1940 | 258,466 |
1941 | 221,229 |
1942 | 189,778 |
1943 | 148,888 |
1944 | 116,714 |
1945 | 84,574 |
1946 | 51,602 |
1947 | 32,304 |
1948 | 20,379 |
1949 | 19,860 |
1950 | 17,860 |
1951 | 15,265 |
1952 | 13,659 |
1953 | 13,820 |
1954 | 13,859 |
1955 | 13,706 |
1956 | 13,446 |
1957 | 13,094 |
1958 | 11,376 |
1959 | 10,718 |
1960 | 10,341 |
1961 | 10,012 |
1962 | 9,552 |
1963 | 9,113 |
1964 | 8,811 |
1965 | 8,596 |
1966 | 8,370 |
1967 | 8,149 |
1968 | 7,796 |
1969 | 7,324 |
1970 | 6,961 |
1971 | 6,598 |
1972 | 6,215 |
1973 | 5,791 |
1974 | 5,092 |
1975 | 4,556 |
1976 | 4,156 |
1977 | 3,800 |
1978 | 3,484 |
1979 | 3,146 |
1980 | 2,270 |
1981 | 2,444 |
1982 | 2,185 |
1983 | 1,996 |
1984 | 1,854 |
1985 | 1,749 |
1986 | 1,707 |
1987 | 1,653 |
1988 | 1,611 |
1989 | 1,558 |
1990 | 1,506 |
1991 | 1,459 |
1992 | 1,426 |
1993 | 1,401 |
1994 | 1,382 |
1995 | 1,359 |
1996 | 1,334 |
1997 | 1,320 |
1998 | 1,312 |
1999 | 1,305 |
2000 | 1,285 |
2001 | 1,265 |
2002 | 1,243 |
2003 | 1,220 |
2004 | 1,201 |
2005 | 1,179 |
2006 | 1,160 |
2007 | 1,143 |
2008 | 1,112 |
2009 | 1,111 |
2010 | 1,095 |
2011 | 1,073 |
2012 | 1,054 |
2013 | 1,046 |
2014 | 1,042 |
2015 | 1,041 |
2016 | 1,039 |
2017 | 1,029 |
2018 | 1,013 |
2019 | 1,000 |
Pouvez-vous nous préciser pourquoi ? (facultatif)